信息发布方北京凌天
型号CLW5100GXFSG35QL
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数1319
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
一、产品概述
CLW5100GXFSG35/QL型水罐消防车,采用重庆五十铃700P,型号QL1110ANKAY二类底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为双排驾驶室,可乘坐 3+3 人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水量3550kg,装备了CB20.10/15.30中低压消防泵,额定流量15/30 L/S,车顶安装PS30-50D型消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告。
二、适用范围
应用消防、应急救援
1.大:水3550KG
2.消防泵额定流量:15/30 L/S 2.0/1.0 MPa
3.消防炮额定流:30L/s 1MPa
消防炮射程:水≥55m