1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
一、产品介绍
1300底盘主要是用来搭载其它智能装备,如机械臂、云台、消防炮等,底盘采用履带结构,采用前后4摆臂+履带的结构形式,履带和摆臂适合复杂地形,可以提高越障性能。可工作于恶劣环境当中,能适应各种地形快速作战部署。
二、产品特点
1、配备全景影像系统,具有视频回放、抓取画面、录像等功能,能时时观察周围情况便于操作者控制机器人;
2、采用前后4摆臂+履带的结构形式,履带和摆臂适合复杂地形,可以提高越障性能;
3、机器人可实现有线、无线控制,在干扰环境下采用,自动收放功能的有线控制(选配);
4、整机符合军工级标准,可工作于恶劣环境当中;
5、整车尺寸较小,质量轻,可快速完成现场部署;
6、具有自主避障功能,保证整机安全性;
三、主要参数(★为关键性参数)
机器人车体参数:
1、监控性能:车体全景摄像头(前、后、左、右);
2、爬坡能力:≥30°;
3、侧坡通过能力:≥20°;
4、涉水深度:≥300mm;
5、越障高度:≥300mm;
6、越壕宽度:≥500mm;
7、清理能力:≥150mm(地面以下);
8、最大速度:≥1.0m/s;
9、转弯半径:原地旋转;
10、有线控制:≥200m;
11、无线控制:≥400m;
12、运输-战斗转换时间:≤20min;
13、尺寸:1320*835*520mm;
14、重量:≤350KG;
15、电压:48V;
16、工作温度:-40℃-+55℃;
17、工作时间:≥1.5h(-40℃-+55℃);
≥3h(-20℃-+55℃);
18、避障距离:2m;
控制终端:
1、遥控器质量:15.3kg;
2、外形尺寸:495*395*235mm ;
3、供电电压:24V;
4、工作时间:≥2h(-20℃-+55℃);
5、显示屏幕:12寸平板电脑;
6、工作温度:-40℃-+55℃;